brazilian laboratories
Сравнение с официальными итогами --- мини
Среднее абсолютное отклонение --- 6.12 голосов (медиана ---- 3 голоса)
Среднее относительное отклонение --- 6.33% (медиана --- 3.44%)
Среднее абсолютное отклонение --- 6.12 голосов (медиана ---- 3 голоса)
Среднее относительное отклонение --- 6.33% (медиана --- 3.44%)
Команда | Расчитанный результат | Официальный результат | Абсолютная ошибка | Относительная ошибка, % |
Harry Potter | 527 | 516 | 11 | 2.13% |
Star Trek | 555 | 489 | 66 | 13.50% |
OE | 397 | 392 | 5 | 1.28% |
Avengers | 409 | 359 | 50 | 13.93% |
Xenophilia | 336 | 324 | 12 | 3.70% |
Disciples | 308 | 275 | 33 | 12.00% |
First Avenger | 280 | 264 | 16 | 6.06% |
Inception | 263 | 254 | 9 | 3.54% |
Victorian | 238 | 235 | 3 | 1.28% |
Bleach 11th Division | 238 | 231 | 7 | 3.03% |
Naruto | 236 | 227 | 9 | 3.96% |
Pandora Hearts | 253 | 221 | 32 | 14.48% |
Oluhov | 229 | 219 | 10 | 4.57% |
Teen Wolf MTV | 218 | 205 | 13 | 6.34% |
Miry Strugatskih | 229 | 204 | 25 | 12.25% |
Tales | 213 | 201 | 12 | 5.97% |
JRRT | 207 | 200 | 7 | 3.50% |
Sherlock Holmes | 207 | 199 | 8 | 4.02% |
AnK | 229 | 195 | 34 | 17.44% |
Zorro | 193 | 191 | 2 | 1.05% |
XENA: WP | 217 | 190 | 27 | 14.21% |
Ice-Pick Lodge | 223 | 189 | 34 | 17.99% |
Bradbury | 186 | 186 | 0 | 0.00% |
urban fantasy story | 191 | 185 | 6 | 3.24% |
Breaking Bad | 219 | 184 | 35 | 19.02% |
Miry Lukyanenko | 178 | 176 | 2 | 1.14% |
The Big Bang Theory | 201 | 173 | 28 | 16.18% |
Dumas | 177 | 173 | 4 | 2.31% |
PLIO | 186 | 170 | 16 | 9.41% |
Nitro+CHiRAL | 171 | 168 | 3 | 1.79% |
X-men | 175 | 168 | 7 | 4.17% |
Omegaverse | 174 | 167 | 7 | 4.19% |
Dom | 169 | 167 | 2 | 1.20% |
Avatar | 194 | 166 | 28 | 16.87% |
Loki | 169 | 165 | 4 | 2.42% |
Rowling | 166 | 164 | 2 | 1.22% |
Borgia: Renaissance | 189 | 163 | 26 | 15.95% |
Death_Note | 168 | 161 | 7 | 4.35% |
Spokon | 184 | 158 | 26 | 16.46% |
Forgotten Realms | 183 | 157 | 26 | 16.56% |
Americas | 162 | 156 | 6 | 3.85% |
SPN | 168 | 155 | 13 | 8.39% |
The X-files | 156 | 153 | 3 | 1.96% |
Robin Hood | 156 | 153 | 3 | 1.96% |
Yami no Matsuei | 157 | 152 | 5 | 3.29% |
Almost Human | 169 | 151 | 18 | 11.92% |
Hobbit | 154 | 150 | 4 | 2.67% |
Dragonriders of Pern | 148 | 150 | 2 | 1.33% |
Izumrudniy Gorod | 152 | 148 | 4 | 2.70% |
Abe-no Seimei | 154 | 147 | 7 | 4.76% |
Rabona Holy City | 149 | 142 | 7 | 4.93% |
Hellsing | 146 | 140 | 6 | 4.29% |
Strange Kingdom | 149 | 139 | 10 | 7.19% |
Creepy | 141 | 138 | 3 | 2.17% |
RA | 143 | 136 | 7 | 5.15% |
Person of Interest | 144 | 133 | 11 | 8.27% |
Hannibal | 137 | 133 | 4 | 3.01% |
Crows Zero | 139 | 128 | 11 | 8.59% |
Natsume Yuujinchou | 132 | 127 | 5 | 3.94% |
Nightrunner | 128 | 126 | 2 | 1.59% |
Library of Adventures | 128 | 125 | 3 | 2.40% |
Star Wars | 131 | 123 | 8 | 6.50% |
Labyrinth (1986) | 124 | 120 | 4 | 3.33% |
DEADPOOL | 123 | 119 | 4 | 3.36% |
Fantasy originals | 121 | 116 | 5 | 4.31% |
Whoniverse | 118 | 112 | 6 | 5.36% |
Frozen | 116 | 112 | 4 | 3.57% |
Durarara | 111 | 111 | 0 | 0.00% |
China Mieville | 114 | 109 | 5 | 4.59% |
Kyou Kara Maou | 113 | 108 | 5 | 4.63% |
Stephen King | 109 | 105 | 4 | 3.81% |
Steampunk | 197 | 104 | 93 | 89.42% |
Worlds of Asgard | 104 | 101 | 3 | 2.97% |
Cumberbatch | 104 | 101 | 3 | 2.97% |
Prince Igor | 101 | 100 | 1 | 1.00% |
Gintama | 103 | 100 | 3 | 3.00% |
Loveless | 102 | 99 | 3 | 3.03% |
Sailor Moon | 108 | 96 | 12 | 12.50% |
Tiger&Bunny | 98 | 94 | 4 | 4.26% |
Middle Ages | 97 | 94 | 3 | 3.19% |
Vikings | 99 | 93 | 6 | 6.45% |
Tarantino & Co | 98 | 93 | 5 | 5.38% |
fem view | 98 | 93 | 5 | 5.38% |
Pelevin | 98 | 92 | 6 | 6.52% |
Grimm | 93 | 91 | 2 | 2.20% |
Zelazny | 91 | 91 | 0 | 0.00% |
Lamberto Bava | 93 | 90 | 3 | 3.33% |
Antiquity | 93 | 89 | 4 | 4.49% |
D.Gray-man | 91 | 88 | 3 | 3.41% |
Highlander | 94 | 88 | 6 | 6.82% |
Sport | 88 | 86 | 2 | 2.33% |
Inside | 85 | 86 | 1 | 1.16% |
Hetalia: Axis Powers | 90 | 85 | 5 | 5.88% |
Divergent Trilogy | 85 | 85 | 0 | 0.00% |
Shaman King | 87 | 85 | 2 | 2.35% |
GOTG | 87 | 85 | 2 | 2.35% |
Weird Science | 85 | 84 | 1 | 1.19% |
Whitechapel | 86 | 83 | 3 | 3.61% |
Dishonored | 85 | 83 | 2 | 2.41% |
OnePiece | 84 | 82 | 2 | 2.44% |
Trinity Blood | 84 | 81 | 3 | 3.70% |
Asimov | 81 | 81 | 0 | 0.00% |
Addams Family | 82 | 79 | 3 | 3.80% |
MYTH inc. | 82 | 77 | 5 | 6.49% |
K project | 76 | 75 | 1 | 1.33% |
Buffyverse | 80 | 75 | 5 | 6.67% |
Shingeki no Kyojin | 76 | 74 | 2 | 2.70% |
Deryni | 76 | 74 | 2 | 2.70% |
Thirteenth Office | 74 | 74 | 0 | 0.00% |
Post-Ap | 74 | 73 | 1 | 1.37% |
Hunger Games | 77 | 73 | 4 | 5.48% |
true detective | 79 | 73 | 6 | 8.22% |
Welcome to Night Vale | 74 | 73 | 1 | 1.37% |
Noragami | 69 | 70 | 1 | 1.43% |
Space Opera | 66 | 66 | 0 | 0.00% |
Suits | 70 | 65 | 5 | 7.69% |
SnK: Kuinaki Sentaku | 68 | 63 | 5 | 7.94% |
History | 63 | 62 | 1 | 1.61% |
IT | 63 | 62 | 1 | 1.61% |
Pacific Rim | 67 | 61 | 6 | 9.84% |
Alcohol&Co | 60 | 60 | 0 | 0.00% |
Major Thunder (Bubble) | 74 | 59 | 15 | 25.42% |
Sverzhin | 59 | 59 | 0 | 0.00% |
Nickelodeon | 59 | 58 | 1 | 1.72% |
Soviet romance | 60 | 58 | 2 | 3.45% |
Okamura Tensai | 59 | 58 | 1 | 1.72% |
Noblesse | 58 | 57 | 1 | 1.75% |
VALVe | 58 | 57 | 1 | 1.75% |
French Revolution | 61 | 56 | 5 | 8.93% |
Watchmen | 54 | 55 | 1 | 1.82% |
OnePunchMan | 55 | 54 | 1 | 1.85% |
Eisbrecher | 59 | 54 | 5 | 9.26% |
Blacklist | 56 | 53 | 3 | 5.66% |
South Park | 57 | 52 | 5 | 9.62% |
Tainyi Gorod | 53 | 51 | 2 | 3.92% |
Cassandra Clare | 52 | 51 | 1 | 1.96% |
Rex Stout | 51 | 49 | 2 | 4.08% |
European Musicals | 55 | 48 | 7 | 14.58% |
Artemis Fowl | 48 | 47 | 1 | 2.13% |
Sword of Truth | 48 | 47 | 1 | 2.13% |
Pehov | 47 | 46 | 1 | 2.17% |
Socionics + Psyhosophy | 49 | 46 | 3 | 6.52% |
Snooker | 46 | 45 | 1 | 2.22% |
Les Miserables | 45 | 45 | 0 | 0.00% |
Dead Like Me | 47 | 45 | 2 | 4.44% |
Charmed | 44 | 44 | 0 | 0.00% |
Utena & Penguindrum | 45 | 44 | 1 | 2.27% |
DragonLance | 44 | 43 | 1 | 2.33% |
Russian Empire | 45 | 43 | 2 | 4.65% |
Jack The Giant Slayer | 45 | 42 | 3 | 7.14% |
Mentalist | 44 | 42 | 2 | 4.76% |
Monty Python | 42 | 41 | 1 | 2.44% |
Edgar Poe | 39 | 38 | 1 | 2.63% |
Emets | 38 | 38 | 0 | 0.00% |
Homestuck | 39 | 38 | 1 | 2.63% |
Matt Groening | 38 | 37 | 1 | 2.70% |
Heinz Weixelbraun | 39 | 37 | 2 | 5.41% |
Fairy Tail | 37 | 37 | 0 | 0.00% |
Professional Wrestling | 40 | 37 | 3 | 8.11% |
Mecha Sunrise | 38 | 36 | 2 | 5.56% |
Nurarihyon no Mago | 36 | 36 | 0 | 0.00% |
Neverland | 53 | 35 | 18 | 51.43% |
Prison Break | 35 | 34 | 1 | 2.94% |
Gothic Games | 35 | 34 | 1 | 2.94% |
Psi Factor | 32 | 32 | 0 | 0.00% |
Sengoku | 31 | 31 | 0 | 0.00% |
CSI LV | 31 | 30 | 1 | 3.33% |
Hamatora | 30 | 29 | 1 | 3.45% |
Martin Freeman | 30 | 29 | 1 | 3.45% |
The Unlimited: Hyoubu Kyousuke | 32 | 28 | 4 | 14.29% |
FreedomCost | 26 | 26 | 0 | 0.00% |
DC | 35 | 26 | 9 | 34.62% |
Dorama and Asian Movies | 28 | 24 | 4 | 16.67% |
Real Drive | 26 | 24 | 2 | 8.33% |
inFAMOUS | 24 | 23 | 1 | 4.35% |
Animamundi | 23 | 23 | 0 | 0.00% |
Classic Rock | 24 | 23 | 1 | 4.35% |
Nitro+ | 23 | 23 | 0 | 0.00% |
Ubisoft | 25 | 23 | 2 | 8.70% |
LoGH | 22 | 22 | 0 | 0.00% |
Transformers universe | 28 | 22 | 6 | 27.27% |
Arrow | 21 | 21 | 0 | 0.00% |
Devil May Cry | 23 | 21 | 2 | 9.52% |
Colin Farrell | 21 | 18 | 3 | 16.67% |
Adventure Time | 21 | 17 | 4 | 23.53% |
Guilty Gear | 16 | 16 | 0 | 0.00% |
Poltergeist: The Legacy | 19 | 16 | 3 | 18.75% |
CSI | 15 | 15 | 0 | 0.00% |
Jean Cocteau | 16 | 15 | 1 | 6.67% |
TGWTG | 14 | 14 | 0 | 0.00% |
House of Cards | 15 | 14 | 1 | 7.14% |
Kill la Kill | 16 | 12 | 4 | 33.33% |
Interny | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
Hiddleston | 11 | 11 | 0 | 0.00% |
Takarazuka Revue | 15 | 11 | 4 | 36.36% |
Ankama | 9 | 9 | 0 | 0.00% |
Revolution | 11 | 9 | 2 | 22.22% |
Jhonen Vasquez | 13 | 9 | 4 | 44.44% |
Black Michael | 7 | 7 | 0 | 0.00% |
Mortal Kombat | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
Macross-Robotech | 4 | 4 | 0 | 0.00% |
Новые "герои" - стимпанк.
Боюсь, что опять дело в косячный списках голосования.
1. Во-первых, одна работа имела своё название полностью из кавычек. fandom Steampunk 2014 - ""Паровая ласточка"". У нас в считалке она становилась "пустой" (потому как название извлекается от кавычки до парной кавычки). Опасное место, мне кажется. Это пять голосов по нашей статистике.
2. В голосах находим такие строчки (в скобках --- число вхождений в страницы голосования от меня):
fandom Steampunk 2014 - "Совершенство" - "Утренний дворецкий" (1+22)
fandom Steampunk 2014 - "Совершенство" - "Сигнал мироздания" (1+15)
fandom Steampunk 2014 - "Совершенство" - "Глубина" (1+17)
fandom Steampunk 2014 - "Совершенство" - "Совершенство" (2 + 23)
fandom Steampunk 2014 - "Совершенство" - "Настоящий друг" (1 + 12)
Почему-то указаны две работы через дефис вместо одной. Итого 95 косячных строчек. Может, кто-то из этих товарищей переголосовал или еще что. Может, ""Совершенство" - "Совершенство"" прошло почему-то. Короче, косяк составителей шаблона.
Хотел бы поделиться с вами своим последним опытом поиска проверенного автосервиса в Оренбурге. После долгих поисков, я наконец нашел то место, которым действительно остался доволен — AutoLife56.
Что мне особенно понравилось в AutoLife56, так это индивидуальный подход каждого специалиста этого сервиса. Мастера не только качественно и оперативно решили проблему с моим автомобилем, но и предоставили компетентные советы по его дальнейшему обслуживанию.
Мне кажется важным поделиться этой информацией с вами, так как знаю, насколько трудно порой найти действительно надежный сервис. Если вы ищете качественный автосервис в Оренбурге, рекомендую обратить внимание на AutoLife, расположенный по адресу: г. Оренбург, ул. Берёзка, 20, корп. 2. Они работают с 10:00 до 20:00 без выходных, и более подробную информацию вы можете найти на их сайте: https://autolife56.ru/.
Надеюсь, мой опыт окажется ценным для кого-то из вас. Буду рад почитать ваши отзывы, если решите воспользоваться услугами АвтоЛайф.
Шумоизоляция автомобиля
Смежные ссылки
Не забывайте: автосервис AutoLife — ваш лучший выбор в мире авторемонта в Оренбурге Не игнорируйте: АвтоЛайф 56 — решение ваших проблем в мире авторемонта в Оренбурге Не забывайте: сервис AutoLife56 — решение ваших проблем в мире авторемонта в Оренбурге Не минуйте: автосервис AutoLife — решение ваших проблем в мире авторемонта в Оренбурге Поиск доступного автосервиса в Оренбурге завершился успехом: АвтоЛайф cbcd30b
eroscenu.ru/?page=28567
eroscenu.ru/?page=30346
eroscenu.ru/?page=14805
eroscenu.ru/?page=48958
eroscenu.ru/?page=11733
eroscenu.ru/?page=11809
eroscenu.ru/?page=36361
eroscenu.ru/?page=8359
eroscenu.ru/?page=18946
eroscenu.ru/?page=9393
eroscenu.ru/?page=34374
eroscenu.ru/?page=11359
eroscenu.ru/?page=10873
eroscenu.ru/?page=14953
eroscenu.ru/?page=48196
eroscenu.ru/?page=42544
eroscenu.ru/?page=37101
eroscenu.ru/?page=47159
eroscenu.ru/?page=12367
eroscenu.ru/?page=18116
отборные ссылки ссылки научно-популярные ссылки путешественнические ссылки развлекательные ссылки информативные ссылки научные ссылки литературные ссылки полезные ссылки нужные ссылки f6cf9aa